割引
情報
情報
やや混雑
出勤情報
出勤情報は予定です。変更になる場合がありますので、詳しくはお店にお問い合わせください。
日付をタップすると、その日に出勤するキャストが上に並びます
| 2026年11月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
みり(21)
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
うさ(21)
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
|
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
あすか(22)
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
はるな(22)
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
みみ(20)
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
みや(21)
|
— | — | — | 定休日 | — | — | — |
SHOP DATA
chou chou(シュシュ)すすきのセミハードキャバクラ
| 収容人数 | 33人 |
|---|---|
| テーブル席 | 33席 |
| 喫煙 | 喫煙OK |
| 平均年齢 | 22歳 |
|---|---|
| キャストの衣装 | ドレス |
凛とした空気、とろける時間。
【座席】テーブル席→33席
カウンター席→無し
※団体客の対応→2名~それ以上
【収容人数】33名
【お客様飲み放題メニュー】
お酒:ビール、焼酎、ウイスキー、サワー各種
その他:ウーロン茶
【キャスト】平均年齢 22歳
【キャスト年齢内訳】
18~24歳:70%
25~30歳:30%
31~35歳:0%
36歳以上:0%
【衣装】
ドレス
【料金シチュエーション】
Q.指名客とフリー客が2名で入店した場合
A.約¥21000
Q.男性客は女性客を連れて入店した場合(※女性客にキャストが付かない場合)
A.約¥9100
【入店に関して】
外国人の入店は?
受け入れ可能
ドレスコードは?
スマートカジュアル
カウンター席→無し
※団体客の対応→2名~それ以上
【収容人数】33名
【お客様飲み放題メニュー】
お酒:ビール、焼酎、ウイスキー、サワー各種
その他:ウーロン茶
【キャスト】平均年齢 22歳
【キャスト年齢内訳】
18~24歳:70%
25~30歳:30%
31~35歳:0%
36歳以上:0%
【衣装】
ドレス
【料金シチュエーション】
Q.指名客とフリー客が2名で入店した場合
A.約¥21000
Q.男性客は女性客を連れて入店した場合(※女性客にキャストが付かない場合)
A.約¥9100
【入店に関して】
外国人の入店は?
受け入れ可能
ドレスコードは?
スマートカジュアル




X